料金表
料金表
いびきレーザー治療
| メニュー | 料金(税込) |
|---|---|
| モニター価格(初回のみ) | 12,800円 |
| 1回 | 77,000円 |
| 3回コース※1 | 208,000円 |
| 6回コース※1 ※2 | 390,000円 |
※1 コースでのご契約の場合3~4週間に一度の施術となります。
※2 6回コースご契約の方は半年以内の追加メンテナンスを1回¥33,000でお受けいただけます
※モニターは学会発表や研修、SNS等で使用する場合がありますが、個人が特定されるような使用の仕方は致しません。
※ボツリヌス、または脂肪溶解注射を併用した場合は、ボツリヌス及び脂肪溶解注射の料金を10%引きとさせていただきます。
スムースリフト
| メニュー | 料金(税込) |
|---|---|
| モニター価格(初回のみ) | 9,800円 |
| 1回 | 16,500円 |
| 3回コース ※1 | 44,600円 |
| 6回コース ※2 | 84,000円 |
※1 3回コースでのご契約の場合、期間は3カ月となります。
※2 6回コースでのご契約の場合、期間は6カ月となります。
※モニターは学会発表や研修、SNS等で使用する場合がありますが、個人が特定されるような使用の仕方は致しません。
リップレーズ
| メニュー | 料金(税込) |
|---|---|
| モニター価格(初回のみ) | 9,800円 |
| 1回 | 16,500円 |
| 3回コース ※1 | 44,600円 |
| 6回コース ※2 | 84,000円 |
※1 3回コースでのご契約の場合、期間は3カ月となります。
※2 6回コースでのご契約の場合、期間は6カ月となります。
※モニターは学会発表や研修、SNS等で使用する場合がありますが、個人が特定されるような使用の仕方は致しません。
ヒアルロン酸注射
| メニュー | 注入量 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| ほうれい線 | 1cc | (S) 33,000円
(M)44,000円
(H)55,000円 |
|
| 唇 | |||
| マリオネットライン | |||
| 顎 | |||
| こめかみ | |||
| 額 | |||
※注入部位や状態により使用量が異なります。
ボツリヌストキシン注射
| メニュー | 単位(目安) | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 咬筋 | 40 | 44,000円 | |
| 上唇挙上筋 | 8 | 8,800円 | |
| 口角下制筋 | 8 | 8,800円 | |
| オトガイ筋 | 6 | 6,600円 | |
| 人中短縮 | 4 | 4,400円 | |
| 額 | 20 | 22,000円 | |
| 眉間 | 16 | 17,600円 | |
| 目尻 | 24 | 26,400円 | |
| 脇 | 100 | 44,000円 | |
| 肩 | 100 | 44,000円 | |
| 下腿 | 200 | 88,000円 | |
二重埋没法
| メニュー | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 二重埋没法 | 165,000円 | |
内服薬
| メニュー | 期間 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| フィナステリド1.0+亜鉛5.5合剤 | 1ヶ月分 | 6,600円 |
| 3ヶ月分 | 16,500円 |
美容点滴
| 施術名 | 内容量 | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 高濃度ビタミンC点滴 | 10g | 1回 | 5,500円 |
| 3回コース(期間2ヶ月) | 14,800円 | ||
| 6回コース(期間4ヶ月) | 28,000円 | ||
| 20g | 1回 | 11,000円 | |
| 3回コース(期間2ヶ月) | 29,700円 | ||
| 6回コース(期間4ヶ月) | 56,000円 | ||
| グルタチオン(白玉)点滴 | 1,200mg | 1回 | 6,600円 |
| 3回コース(期間2ヶ月) | 17,800円 | ||
| 6回コース(期間4ヶ月) | 33,600円 | ||
| シンデレラ点滴 | – | 1回 | 11,000円 |
| 3回コース(期間2ヶ月) | 29,700円 | ||
| 6回コース(期間4ヶ月) | 56,000円 | ||
| SGF🄬点滴 | 2cc | 1回 | 49,500円 |
| 3回コース(期間2ヶ月) | 133,650円 | ||
| 6回コース(期間4ヶ月) | 252,450円 | ||
| 4cc | 1回 | 99,000円 | |
| 3回コース(期間2ヶ月) | 267,300円 | ||
| 6回コース(期間4ヶ月) | 504,900円 | ||
| プラセンタ注射 | 2cc | 1回 | 1,430円 |
| 3回コース(期間2ヶ月) | 3,900円 | ||
| 6回コース(期間4ヶ月) | 7,400円 |
肌育 -水光注射
| 施術名 | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| PDRN(サーモン注射) + 非架橋ヒアルロン酸 |
1回 | 38,500円 |
| 3回(期間3ヶ月) | 103,950円 | |
| 6回(期間6ヶ月) | 196,350円 | |
| フュージョン(F-XFC) + 非架橋ヒアルロン酸 |
1回 | 33,000円 |
| 3回(期間3ヶ月) | 89,100円 | |
| 6回(期間6ヶ月) | 168,300円 | |
| SGF-FD 1cc | 1回 | 27,500円 |
| 3回(期間3ヶ月) | 74,250円 | |
| 6回(期間6ヶ月) | 140,250円 | |
| マイクロボトックス 100単位 | 1回 | 44,000円 |
| 3回(期間3ヶ月) | 118,800円 | |
| 6回(期間6ヶ月) | 224,400円 | |
| PDRN(サーモン注射) + 非架橋ヒアルロン酸 + マイクロボトックス 50単位 |
1回 | 60,500円 |
| 3回(期間3ヶ月) | 163,350円 | |
| 6回(期間6ヶ月) | 308,550円 | |
| コラージュ | 1回 | 49,500円 |
| 3回(期間3ヶ月) | 133,650円 | |
| 6回(期間6ヶ月) | 252,450円 | |
| トラネキサム酸 + 非架橋ヒアルロン酸 |
1回 | 29,800円 |
| 3回(期間3ヶ月) | 80,460円 | |
| 6回(期間6ヶ月) | 151,980円 | |
| PDRN(サーモン注射) + トラネキサム酸 + 非架橋ヒアルロン酸 |
1回 | 49,500円 |
| 3回(期間3ヶ月) | 133,650円 | |
| 6回(期間6ヶ月) | 252,450円 |
脂肪溶解注射
| メニュー | 注入量 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 脂肪溶解注射 | 2.5cc | 13,200円 | |
※注入部位や状態により、使用量が異なります。
腸内洗浄(コロンハイドロセラピー)
| メニュー | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| トップセラピスト齊藤早苗腸内洗浄 | 25,000円 | |
| 腸内洗浄 | 19,800円 | |
| 男性腸内洗浄 | 22,000円 | |
ACCESS アクセス
〒108-0023
東京都港区芝浦3丁目13-12 PhilPark 田町 Shibaura 6階
JR田町駅(芝浦口)より徒歩5分
地下鉄三田駅(A4出口)より徒歩7分
些細な質問もお答えします。
お気軽にご相談ください。